Топ-100 по номерному фонду
Единый список всех сегментов. Место определяет номерной фонд под управлением — номер закрепляется за тем, кто объектом управляет, а не за тем, кто им владеет. Строящееся не считается. Методология.
В индексе 79 компаний из 100. Пока список не заполнен, из него никто не выбывает. Когда мест не останется, сто первая компания будет вытеснять сотую — карточка выбывшей останется на сайте, но уйдёт из рейтинга. Прислать данные о портфеле.
| Место | ± | Компания | Номеров | Объектов | Сегмент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Azimut Hotels | 12 716 | 74 | Федеральная (Mega) |
| 2 | = | Cosmos Hotel Group | 11 771 | 52 | Федеральная (Mega) |
| 3 | = | Accor | 8 728 | 51 | Федеральная (Mega) |
| 4 | = | AMAKS Hotels & Resorts | 8 005 | 31 | Гостиничный собственник |
| 5 | = | Mantera Group | 7 234 | 18 | Федеральная (Mid) |
| 6 | = | Radisson Hotel Group | 5 246 | 22 | Федеральная (Mid) |
| 7 | = | Marins Hotels | 4 375 | 13 | Гостиничный собственник |
| 8 | — | Hilton | 3 870 | 21 | Федеральная (Mid) |
| 9 | ↓ 1 | ДОМ.РФ Аренда | 3 111 | 12 | Долгосрочная аренда — собственный фонд |
| 10 | ↓ 1 | Zont Hotel Group | 3 052 | 18 | Федеральная (Mid) |
| 11 | ↓ 1 | Vertical Hotels | 2 862 | 9 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 12 | ↓ 1 | Alean Collection | 2 520 | 9 | Федеральная (Mid) |
| 13 | ↓ 1 | Miracleon | 2 433 | 6 | Гостиничный собственник |
| 14 | ↓ 1 | Васта Отель Менеджмент | 2 185 | 13 | Гостиничный собственник |
| 15 | ↑ 29 | USTA Hotels | 2 161* | 16 | Региональная сеть |
| 16 | ↓ 2 | VALO Hospitality | 2 078 | 7 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 17 | ↓ 2 | Safmar Hotels | 2 059 | 8 | Гостиничный собственник |
| 18 | ↓ 2 | Zenith Федеральный оператор | 2 013 | 8 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 19 | ↓ 2 | YES | 1 872 | 6 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 20 | ↓ 2 | 360 Management | 1 783 | 9 | Гостиничный собственник |
| 21 | ↓ 2 | УК Славянка | 1 745 | 19 | Гостиничный собственник |
| 22 | ↓ 2 | Atelika Hotel Group | 1 492 | 12 | Федеральная (Mid) |
| 23 | ↓ 2 | Визант Групп | 1 475 | 8 | Федеральная (Mid) |
| 24 | ↓ 2 | UPRO Group | 1 363 | 10 | Федеральная (Mid) |
| 25 | ↓ 2 | Группа отелей ЛЕГЕНДА | 1 211 | 20 | Гостиничный собственник |
| 26 | ↓ 2 | SMARENT | 1 207 | 1 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 27 | ↓ 2 | МТЛ Апарт | 1 200 | 12 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 28 | ↓ 2 | 25/7 | 1 174 | 2 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 29 | ↓ 2 | WONE Hotels | 1 112 | 5 | Гостиничный собственник |
| 30 | ↓ 2 | Domina Group | 1 096 | 4 | Федеральная (Mid) |
| 31 | ↓ 2 | СК Отель Менеджмент | 1 066 | 6 | Региональная сеть |
| 32 | — | Grace Group | 1 052 | 15 | Региональная сеть |
| 33 | ↓ 3 | Smart Hotel | 974 | 62 | Федеральная (Mid) |
| 34 | ↓ 3 | 3А Отели | 931 | 19 | Гостиничный собственник |
| 35 | ↓ 3 | MIRROS | 879 | 16 | Федеральная (Mid) |
| 36 | ↓ 3 | Lotte Hotels | 815 | 4 | Гостиничный собственник |
| 37 | — | ГК «ДЕСО» | 806 | 8 | Региональная сеть |
| 38 | ↓ 4 | PortPM | 800 | 15 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 39 | ↓ 4 | Альянс Отель Менеджмент | 800 | 6 | Федеральная (Mid) |
| 40 | ↓ 4 | Palmira | 799 | 4 | Гостиничный собственник |
| 41 | ↓ 4 | PSK Invest (Апарт-отели Avenir) | 791 | 2 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 42 | ↓ 4 | УК Прованс | 746 | 12 | Региональная сеть |
| 43 | ↓ 4 | RODINA Hotels & Resorts | 741 | 9 | Гостиничный собственник |
| 44 | ↓ 4 | ActivHotels | 738 | 4 | Гостиничный собственник |
| 45 | ↓ 4 | Maxima Hotels | 686 | 6 | Региональная сеть |
| 46 | ↑ 26 | LAVICON | 658 | 5 | Региональная сеть |
| 47 | ↓ 5 | Русские Сезоны | 638 | 6 | Федеральная (Mid) |
| 48 | ↓ 5 | ЛСР. Отельный бизнес | 570 | 2 | Гостиничный собственник |
| 49 | ↓ 4 | Истлэнд | 561 | 4 | Гостиничный собственник |
| 50 | ↓ 4 | CORT INN | 556 | 3 | Гостиничный собственник |
| 51 | ↓ 4 | Intermark Residence | 484 | 3 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 52 | — | Stellar Hotels | 481 | 14 | Региональная сеть |
| 53 | ↓ 5 | Kravt h&h | 465 | 5 | Гостиничный собственник |
| 54 | ↓ 5 | UNDERSUN | 392 | 6 | Региональная сеть |
| 55 | ↓ 5 | Elements Hospitality | 387 | 4 | Региональная сеть |
| 56 | ↓ 5 | NORKE | 373 | 13 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 57 | ↓ 5 | Всем Дом | 350 | 1 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 58 | ↓ 5 | Гостиниц.NET | 321 | 9 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 59 | ↓ 5 | Happy Seasons Hotels Group | 288 | 2 | Региональная сеть |
| 60 | ↓ 5 | Izzzi | 280 | 4 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 61 | ↓ 5 | PLG | 278 | 1 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 62 | ↓ 5 | Cronwell Hospitaltiy Group | 246 | 4 | Региональная сеть |
| 63 | ↓ 5 | Курорт Доброград | 234 | 2 | Гостиничный собственник |
| 64 | ↓ 5 | Калейдоскоп | 196 | 6 | Региональная сеть |
| 65 | ↓ 5 | Vezhan Hospitality | 174 | 8 | Федеральная (Mid) |
| 66 | ↓ 5 | IFK Hotel Management | 165 | 1 | Региональная сеть |
| 67 | ↓ 5 | DOMO Hotels | 143 | 9 | Региональная сеть |
| 68 | ↓ 5 | ACADEMIA | 120 | 5 | Бутик-оператор |
| 69 | ↓ 5 | Home Will | 102 | 1 | Доходная (Апарт — юниты по отдельности) |
| 70 | ↓ 5 | Moss Hospitality | 93 | 2 | Бутик-оператор |
| 71 | ↓ 5 | УК МАЙЛС | 87 | 1 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 72 | ↓ 5 | Raido Hotel Group | 85 | 4 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 73 | ↓ 5 | Sateen Group | 82 | 2 | Бутик-оператор |
| 74 | ↓ 5 | Adamand Resort | 62 | 2 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 75 | ↓ 5 | Отельный оператор Nedvex | 53 | 1 | Гостиничный собственник |
| 76 | ↓ 5 | Keygo | 0 | 0 | Посуточная — субаренда (риск на операторе) |
| 77 | ↓ 4 | RBI PM | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 78 | ↓ 4 | UTROM Отельный оператор | 0 | 0 | Доходная (Апарт — комплексы) |
| 79 | ↓ 4 | УК Друзья | 0 | 0 | Региональная сеть |
Движение за месяц
Там компании сравниваются с сопоставимыми — по баллу внутри своего сегмента. Здесь только размер портфеля, зато у всех сразу.