Гостиничные девелоперы
Компании, которые строят гостиничные и апарт-объекты, но не управляют ими. Портфель: сколько построено, сколько в стройке, сколько юнитов. В карточке девелопера — его объекты и управляющие компании, которым он их отдал.
Индекса у девелоперов нет и быть не может: методология Индекса УК оценивает качество управления, а девелопер управление не оказывает — сравнивать не с чем.
| # | Компания | Объекты | Готово | Строится | Юниты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭТАЛОН ✓ | 3 | 1 | 2 | 3 309 |
| 2 | СЗ «Саки» | 1 | — | 1 | 1 556 |
| 3 | GRAVION ✓ | 1 | — | 1 | 1 265 |
| 4 | ГК ПСК | 2 | 1 | 1 | 1 212 |
| 5 | Глоракс ✓ | 1 | 1 | — | 1 002 |
| 6 | Элемент | 1 | — | 1 | 890 |
| 7 | РГ Девелопмент ✓ | 1 | — | 1 | 746 |
| 8 | Лидер групп ✓ | 1 | — | 1 | 700 |
| 9 | Nedvex | 1 | — | 1 | 690 |
| 10 | ИНТЕРСТРОЙ | 1 | — | 1 | 606 |
| 11 | DUBS Development | 1 | — | 1 | 552 |
| 12 | СЕЛФСТРОИТ ✓ | 1 | — | 1 | 490 |
| 13 | ПИК | 1 | — | 1 | 430 |
| 14 | Level Group | 2 | 1 | 1 | 323 |
| 15 | ACADEMIA | 6 | — | 6 | 291 |
| 16 | "Мой Дом" | 1 | — | 1 | 116 |
| 17 | ГК «Пионер» ✓ | 1 | 1 | — | — |
| 18 | СЗ Развитие ✓ | 1 | — | 1 | — |
Сортировка по числу юнитов: на этом рынке размер измеряется проданной площадью, а не количеством адресов. Данные по объектам — из каталога. Девелоперам: как разместить объект.