



Апарт-отель (также резидент-отель или отель длительного проживания) — это комплекс апартаментов с обслуживанием, в котором используется система бронирования в гостиничном стиле. Это похоже на аренду квартиры, но без фиксированных контрактов: жильцы могут «выехать», когда пожелают, при условии соблюдения минимального срока пребывания, установленного компанией-владельцем.
| Период | Тип | Загрузка | ADR | RevPAR | Выручка | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | П | 60% | 3 500 ₽ | 2 100 ₽ | 1.3 млн ₽ | 378 тыс. ₽ |
| Ф | 62.3% | 3 800 ₽ | 2 368 ₽ | 1.4 млн ₽ | 426 тыс. ₽ | |
| Февраль | П | 55% | 3 400 ₽ | 1 870 ₽ | 1.1 млн ₽ | 337 тыс. ₽ |
| Ф | 58.1% | 3 650 ₽ | 2 121 ₽ | 1.3 млн ₽ | 381 тыс. ₽ | |
| Март | П | 63% | 3 700 ₽ | 2 331 ₽ | 1.4 млн ₽ | 420 тыс. ₽ |
| Ф | 65.7% | 3 900 ₽ | 2 562 ₽ | 1.5 млн ₽ | 461 тыс. ₽ | |
| Апрель | П | 70% | 4 000 ₽ | 2 800 ₽ | 1.7 млн ₽ | 504 тыс. ₽ |
| Ф | 71.2% | 4 100 ₽ | 2 919 ₽ | 1.8 млн ₽ | 525 тыс. ₽ | |
| Май | П | 76% | 4 300 ₽ | 3 268 ₽ | 2.0 млн ₽ | 588 тыс. ₽ |
| Ф | 78.5% | 4 400 ₽ | 3 454 ₽ | 2.1 млн ₽ | 622 тыс. ₽ | |
| Июнь | П | 85% | 5 000 ₽ | 4 250 ₽ | 2.5 млн ₽ | 765 тыс. ₽ |
| Ф | 89.3% | 5 200 ₽ | 4 644 ₽ | 2.8 млн ₽ | 836 тыс. ₽ | |
| Июль | П | 92% | 5 500 ₽ | 5 060 ₽ | 3.0 млн ₽ | 911 тыс. ₽ |
| Ф | 95.1% | 5 800 ₽ | 5 516 ₽ | 3.3 млн ₽ | 993 тыс. ₽ | |
| Август | П | 93% | 5 800 ₽ | 5 394 ₽ | 3.2 млн ₽ | 971 тыс. ₽ |
| Ф | 96.4% | 6 100 ₽ | 5 880 ₽ | 3.5 млн ₽ | 1.1 млн ₽ | |
| Сентябрь | П | 82% | 4 700 ₽ | 3 854 ₽ | 2.3 млн ₽ | 694 тыс. ₽ |
| Ф | 85.2% | 4 900 ₽ | 4 175 ₽ | 2.5 млн ₽ | 751 тыс. ₽ | |
| Октябрь | П | 70% | 4 000 ₽ | 2 800 ₽ | 1.7 млн ₽ | 504 тыс. ₽ |
| Ф | 72.8% | 4 200 ₽ | 3 058 ₽ | 1.8 млн ₽ | 550 тыс. ₽ | |
| Ноябрь | П | 62% | 3 600 ₽ | 2 232 ₽ | 1.3 млн ₽ | 402 тыс. ₽ |
| Ф | 64.5% | 3 750 ₽ | 2 419 ₽ | 1.5 млн ₽ | 435 тыс. ₽ | |
| Декабрь | П | 67% | 3 800 ₽ | 2 546 ₽ | 1.5 млн ₽ | 458 тыс. ₽ |
| Ф | 69.8% | 4 000 ₽ | 2 792 ₽ | 1.7 млн ₽ | 503 тыс. ₽ |
