Топ-50 гостиничных управляющих компаний и компаний-девелоперов по версии HOTELINSIDER.RU [совокупное число объектов 1000+ с номерным фондом 180+ тысяч].
HMD-index [hotel management & development index] или 'Индекс УК' - индекс компаний, связанных с управлением и девелопментом гостиничных объектов, редакционная формула оценки на основе данных из открытых источников, методика расчета включает в себя 26 параметров [объем номерного фонда, масштаб управленческой структуры и т.д. ]. HMD-Индекс отражает редакционный взгляд на долю, экспертизу, специализацию и роль компаний в гостиничном рынке РФ, обновляется ежеквартально. Учтены отели и проекты, находящиеся или реализуемые исключительно в России.
ЛИСТИНГ ИГРОКОВ В РЫНКЕ ГОСТИНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ДЕВЕЛОПМЕНТА:
M - management, R - rent, F - franchise, D - development, O - ownership, A - apartments, E - educational center, ✪ - профессиональная независимая управляющая компания; порядок - приоритет в деятельности, ☰ - клик/описание
| Компания | Индекс | Объекты | Номера | |
| 1 | Azimut Hotels | ✪ OMRFDA | 11995 ↑ | 74 | 12716 |
| 2 | Accor | ✪ MFR | 10634 ↓ | 50 | 8379 |
| 3 | Cosmos Hotel Group | ✪ OMDAE | 8699 ↑ | 46 | 11628 |
| 4 | Hilton Hotels & Resorts | ✪ MF | 5523 | 24 | 4267 |
| 5 | Mantera Group | ODA | 5399 ↑ | 16 | 7073 |
| 6 | Radisson Hotel Group | ✪ MF | 4498 ↓ | 13 | 3215 |
| 7 | Alean Collection | OD | 4357 | 9 | 2203 |
| 8 | Zont Hotel Group | ✪ RMFD | 4298 ↑ | 20 | 2857 |
| 9 | AMAKS Hotels & Resorts | OM | 3984 | 32 | 8005 |
| 10 | UPRO Group | ✪ RMDAF ☰Пайплайн-2027: +2913 номеров. |
3267 | 10 | 1585 |
| 11 | Safmar Hotels | O | 3101 | 8 | 2109 |
| 12 | Marins Hotels | O | 3087 ↓ | 12 | 4084 |
| 13 | YES Apart | ✪ AOD | 2724 | 5 | 3491 |
| 14 | Васта Отель Менеджмент | ODA | 2637 | 12 | 2173 |
| 15 | Atelika Hotel Group | ✪ RMO | 2490 ↓ | 12 | 1338 |
| 16 | RODINA Hotels & Resorts | OD | 2472 | 12 | 1128 |
| 17 | MIRROS Hotel Group | ✪ MFD | 2441 | 13 | 791 |
| 18 | Альянс Отель Менеджмент | ✪ RMD | 2287 | 8 | 1171 |
| 19 | Domina Group | ✪ MF | 2190 | 3 | 1060 |
| 20 | Русские Сезоны | ✪ MRFD | 2043 ↑ | 8 | 765 |
| 21 | УК Славянка | O | 1938 | 19 | 1745 |
| 22 | LOTTE Rus | O | 2660 | 4 | 815 |
| 23 | СК Отель Менеджмент | OM | 1924 | 5 | 1066 |
| 24 | Legenda Hotels | O ☰Дочерняя компания En+ Group Олега Дерипаски |
1903 | 22 | 1682 |
| 25 | 360 Management | OMDA ☰Управляющая структура - актив семьи Мантуровых |
1898 | 7 | 1484 |
| 26 | УК Визант Групп | O ☰Актив Аркадия Ротенберга |
1831 | 8 | 1122 |
| 27 | PROVENCE Hotel Management | ✪ M | 1814 | 12 | 746 |
| 28 | 25/7 PRO | ✪ AMD | 1700 | 2 | 1002 |
| 29 | SMART Hotels Group | M ☰Сеть мини-отелей привокзального формата |
1697 | 63 | 1012 |
| 30 | USTA | 0MR | 1682 | 13 | 802 |
| 31 | Sirius Hotels | OA ☰Отели и апартаменты ФГУП |
1361 | 5 | 2949 |
| 32 | VALO Hospitality | ✪ AM | 1280 | 6 | 1587 |
| 33 | Station Hotels | M | 1207 ↓ | 7 | 411 |
| 34 | МТЛ-Апарт | OMA ☰Подразделение ГК "БестЪ" |
1095 | 6 | 283 |
| 35 | Maxima Hotels | OF | 1029 | 6 | 686 |
| 36 | Kravt Hotels | OAD | 936 | 5 | 465 |
| 37 | Кронвелл Групп | ✪ DOMFE | 889 | 4 | 246 |
| 38 | УК Калейдоскоп | M | 870 | 6 | 196 |
| 39 | Palmira Hotels | OM ☰Актив семьи Пономаренко |
847 | 4 | 799 |
| 40 | Vertical Hotels | OMA ☰Структура Becar Asset Management |
786 | 5 | 2050 |
| 41 | ЛСР.Отели | O | 733 | 3 | 766 |
| 42 | Norke | MAR | 727 | 13 | 373 |
| 43 | Истлэнд Хотелс Групп | O | 721 | 4 | 561 |
| 44 | Elements Hospitality | O ☰Управляющая структура - актив Дмитрия Павлова |
642 | 4 | 387 |
| 45 | Korston | O | 639 | 3 | 494 |
| 46 | Гостиничная компания | OM ☰Структура ВТБ |
596 ↓ | 2 | 559 |
| 47 | Verzhan Hospitality | MOD | 516 | 10 | 259 |
| 48 | Intermark Residence | MA | 454 | 2 | 177 |
| 49 | DOMO Hotels | ✪ MF ☰Цифровая управляющая компания |
375 | 9 | 143 |
| 50 | Friendly Inn Group | OM | 349 | 5 | 74 |
| Sateen Group | OM | 266 | 2 | 82 | |
| Moss Hospitality | M | 234 | 1 | 75 | |
| В ОЖИДАНИИ ВЕРИФИКАЦИИ: Atlas Hotel Management, UNDERSUN, 3AHotel, ДОМ.РФ, УК Отели Элиза, УК Яхонты Отели.Ру, ГК ФСК, WONE Hotels, Сити Групп, Green Flow, Stellar Hotels, SVOBODA Group, Lavikon Management, Simple Hotel Group, Sensus Hospitality, УК Отели Крыма и другие. | ||||
При составлении HMD-индекса учитывались как общие параметры по каждой управляющей компании, так и предметные - по отелям в зоне их внимания. Параметры УК: время жизни компании на рынке, часовые пояса действующих объектов, наличие действующего предложения франшизы, аккредитации на управление под зарубежными брендами, девелоперский опыт, количество сотрудников УК, наличие централизованного отдела продаж, опыт и образование руководящего лица, верифицированные отзывы о работе УК от собственников объектов, количество расторгнутых или непродленных договоров, наличие судебных исков к компании/руководителю, премии и награды УК/руководителя, упоминания брендов УК. Параметры отелей: тип управления и сроки, звездность, региональность, номерной фонд, инфраструктура отеля, динамика оценок на Яндекс, предоставление финансовых результатов, достижения и премии отеля. Каждый параметр имеет разный удельный вес, итоговые цифры суммируются. |
||||
В ОЖИДАНИИ ВЕРИФИКАЦИИ: Atlas Hotel Management, UNDERSUN, 3AHotel, ДОМ.РФ, УК Отели Элиза, УК Яхонты Отели.Ру, ГК ФСК, WONE Hotels, Сити Групп, Green Flow, Stellar Hotels, SVOBODA Group, Lavikon Management, Simple Hotel Group, Sensus Hospitality, УК Отели Крыма и другие.
Выбор:
ГОРОДСКИЕ ОТЕЛИ ДО 100 НОМЕРОВ :
Компании, практикующие аренду или управление городскими отелями сторонних собственников с небольшим номерным фондом. Порядок позиций отражает степень рекомендуемости компаний редакцией HORECA INSIDER.
| Компания | Индекс | Отели | |
| 1 | MIRROS Hotel Group | MFD ☰Гарантируют увеличение дохода при заходе в действующие отели, очень адекватный %% вознаграждения |
2641 ↑ | 13 |
| 2 | Альянс Отель Менеджмент | RMD ☰Большой опыт, избирательны в том, кого берут в управление |
1987 ↑ | 8 |
| 3 | Русские Сезоны | MRFD ☰Большой опыт, работают эффективнее большинства - и по загрузке, и по RevPar |
2081 ↑ | 23 |
| 4 | UPRO Group | RMDAF ☰Собственные IT-решения, %% вознаграждения выше рынка |
3267 ↑ | 10 |
| 5 | Azimut Hotels | OMRFDA ☰Плюсы большой структуры, минусы - меньшая эффективность, выше %% вознаграждения |
11995 ↑ | 69 |
| 6 | PROVENCE Hotel Management | M ☰Специализация - Краснодарский край |
1814 | 12 |
| 7 | SMART Hotels Group | M ☰Сеть мини-отелей привокзального формата |
1697 | 63 |
| 8 | Station Hotels | M | 1694 | 9 |
| 9 | УК Калейдоскоп | M | 870 | 6 |
| 10 | DOMO Hotels | MF ☰Цифровая управляющая компания |
375 | 9 |
Другие компании ☰Accor Hotels | MF |
Выбор:
ЗАГОРОДНЫЕ ОТЕЛИ :
Компании, специализирующиеся на аренде или управлении загородными отелями сторонних собственников. Порядок позиций отражает степень рекомендуемости компаний редакцией HORECA INSIDER.
| Компания | Индекс | Отели | |
| 1 | Русские Сезоны | MRFD | 2043 ↑ | 23 |
| 2 | Альянс Отель Менеджмент | RMD | 2087 ↑ | 8 |
| 3 | Atelika Hotel Group | RMO | 2672 ↓ | 11 |
| 4 | UPRO Group | RMDAF ☰ |
3267 ↑ | 10 |
| 5 | Azimut Hotels | OMRFDA | 11995 ↑ | 69 |
| Кронвелл Групп | DOM | 729 | 4 | |
| PROVENCE Hotel Management | M | 1814 | 12 | |
| Sateen Group | OM | 346 | 2 | |
| Moss Hospitality | M | 234 | 1 | |
| DOMO Hotels | MF | 375 | 9 |
Выбор:
ПРЕМИУМ СЕГМЕНТ :
Компании, специализирующиеся на аренде или управлении отелями премиум-сегмента. Порядок позиций отражает степень рекомендуемости компаний редакцией HORECA INSIDER.
| Компания | Индекс | Отели | |
| 1 | Accor Hotels | MF | 10982 ↓ | 52 |
| 2 | Radisson Hotel Group | MF | 4828 ↓ | 16 |
| 3 | Safmar Hotels | OM | 3101 ↑ | 9 |
| 4 | Domina Group | MF | 2090 | 3 |
| 5 | UPRO Group | RMDAF | 3267 ↑ | 10 |
| Azimut Hotels | OMRFDA | 11995 ↑ | 69 | |
| Альянс Отель Менеджмент | RMD | 2087 ↑ | 8 | |
| Русские Сезоны | MRFD | 2043 ↑ | 23 | |
| Кронвелл Групп | DOM | 729 | 4 | |
| Zont Hotel Group | RMFD | 3103 ↓ | 18 | |
| PROVENCE Hotel Management | M | 1814 | 12 |
ГОСТИНИЧНЫЙ КОНСАЛТИНГ
Независимые эксперты и консультанты, рекомендуемые HORECA INSIDER.
C - концепция, M - маркетинговые исследования, P - проектирование, F - финмодель, A - аудит, D - дизайн и архитектура, H - подбор кадров, O - пред'открытие и запуск, Т - техническое сопровождение, ☰ - клик/описание
| Эксперт | Опыт работы | Опыт, лет | ||
Ольга Прохорова | CMPFAO ☰специализация: концепция, тех/сопровождение, пред'открытие, финмодель |
Alean Collection, УК Hospitality Management, Coral Beach Resort Sharjah 4* [ОАЭ] | 15+ | ||
Ангелина Самадова | CPFA ☰специализация: инвестиции, девелопмент, проектирование, пред'открытие |
IHG, ACCOR, Hilton, Wyndham, Louvre HG, JLL | 10+ | ||
Дмитрий Плотников | CM ☰специализация: развитие туристических территорий |
Rezidor, TUI AG, ГОСТ, Абрау Дюрсо, En+ | 18+ | ||
Светлана Бурова | CFO ☰специализация: операционное управление, обучение |
Radisson Group, Louvre Hotels, Golden Tulip, Hilton, Summa Cum Laude | 40+ | ||
Антон Басин | CMPFDT ☰специализация: концепция, проектирование, тех/сопровождение, девелопмент |
обновляется... | 15+ |
.
Топ управляющих компаний, специализирующихся на сегменте апартаментов [рейтинги по доле рынка, по фактической доходности, по степени реализации, по уровню удовлетворения собственников и т.п. - в ближайшее время].
| Компания | Объектов | Юниты | Объекты |
Юниты |
Города | |
| pipeline | pipeline | |||||
| 1 | YES Apart | 5 | 4205 | 3 | 2172 | 2 |
| 2 | VALO Hospitality | 6 | 4100 | н/д | н/д | 1 |
| 3 | Vertical Hotels | 5 | 2050 | 7 | 1000+ | 5 |
| 4 | RBI | 3 | 1098 | н/д | н/д | 1 |
| 5 | 25/7 | 2 | 1002 | н/д | н/д | 2 |
| 6 | PORT Property Management | 10 | 520 | н/д | н/д | 1 |
| 7 | Domina Group | 1 | 479 | н/д | н/д | 1 |
| 8 | UPRO Group | 1 | 384 | 1 | 381 | 1 |
| 9 | Zont Hotel Group | 1 | 290 | н/д | н/д | 1 |
| 10 | МТЛ Апарт | 6 | 283 | н/д | н/д | 1 |
| 11 | Intermark Residence | 2 | 177 | 3 | 2854 | 3 |
Компании, специализирующиеся на девелопменте, проектировании и техсопровождении гостиничных объектов.
| Компания | Реализовано | В работе | ||
| Альянс Отель Менеджмент | 35+ | 2 | ||
| Alean | 9 | 3 | ||
| BASINN | 200+ | н/д | ||
| NEDVEX DEVELOPMENT | 1 | 2 | ||
| > | Кронвелл Групп ☰Подробное портфолио проектов [PDF] |
90 | 6 | |
| Development Systems | н/д | н/д | ||
| Fantalis | н/д | н/д | ||
| IFK Management | 16 | н/д | ||
| IRTYUGA Architects | н/д | н/д | ||
| M9 Development | 9 | н/д | ||
| MIROTEL Management | 1 | - | ||
| PLG | 1 | 2 | ||
| ДЕСО | 3 | 3 | ||
| SVOBODA Group | 3 | 9 | ||
| UPRO Group | 9 | н/д | ||
| USTA Management | 2 | н/д | ||
| VAP Consulting | 20 | н/д | ||
Список пополняется...
